ของเก่า | เหล็ก | SGCC |
ความคิด | 1.0 มม. | |
ที่จับ | 0 | |
การสนับสนุน M/B | E-ATX/ATX/M-ATX/ITX | |
ขนาด | d*w*h (มม.) | (l) 585*(w) 198*(h) 448 มม. |
d*w*h (นิ้ว) | ||
การสนับสนุน HDD | 3.5 ''/2.5''hdd | 2.5/3.5*4, (สูงสุด = 15) |
5.25 'CD-ROM | 3 (สูงสุด = 9) | |
Slim FDD | 0 | |
แหล่งจ่ายไฟ | CRPS ซ้ำซ้อน / ATX | |
ส่วนต่อประสาน | ปุ่ม | พลังงาน /รีเซ็ต |
ข้อบ่งชี้ | Power LED/ HDD LED/ LAN LED | |
I/O | USB2.0*1+3.0*1 | |
ช่องเสียบ | 8 เต็ม -สูง | |
แบ็คเพลน | เลขที่ | |
การทำให้เย็นลง | 12025*1 | |
ไม่จำเป็น | โมดูล HDD 5Bays | |
GPU | สนับสนุน 4PCS |
รุ่น เฉพาะ
: ZLQ87
ขนาด (W*D*H): L) 585*(W) 198*(H) 448 มม.
m/b สนับสนุน: E-ATX (12 ''*13 '') สูงสุด/ATX/MATX/ITX
: 4*3.5 ''/2.5'HDD (ภายใน) + 3*5.25 ''
สนับสนุน
DVD SGCC (ส่วนหลัก)
สล็อต: 8*ช่องเต็มช่อง
: กิจกรรม HDD LED/HDD ไฟ LED/WAN LED*3/Faulty Alarm LED
พัดลม: ด้านหลัง 1*12 ซม.
ขนาดบรรจุ: 290 มม.*540 มม.*680 มม.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ของเก่า | เหล็ก | SGCC |
ความคิด | 1.0 มม. | |
ที่จับ | 0 | |
การสนับสนุน M/B | E-ATX/ATX/M-ATX/ITX | |
ขนาด | d*w*h (มม.) | (l) 585*(w) 198*(h) 448 มม. |
d*w*h (นิ้ว) | ||
การสนับสนุน HDD | 3.5 ''/2.5''hdd | 2.5/3.5*4, (สูงสุด = 15) |
5.25 'CD-ROM | 3 (สูงสุด = 9) | |
Slim FDD | 0 | |
แหล่งจ่ายไฟ | CRPS ซ้ำซ้อน / ATX | |
ส่วนต่อประสาน | ปุ่ม | พลังงาน /รีเซ็ต |
ข้อบ่งชี้ | Power LED/ HDD LED/ LAN LED | |
I/O | USB2.0*1+3.0*1 | |
ช่องเสียบ | 8 เต็ม -สูง | |
แบ็คเพลน | เลขที่ | |
การทำให้เย็นลง | 12025*1 | |
ไม่จำเป็น | โมดูล HDD 5Bays | |
GPU | สนับสนุน 4PCS |
รุ่น เฉพาะ
: ZLQ87
ขนาด (W*D*H): L) 585*(W) 198*(H) 448 มม.
m/b สนับสนุน: E-ATX (12 ''*13 '') สูงสุด/ATX/MATX/ITX
: 4*3.5 ''/2.5'HDD (ภายใน) + 3*5.25 ''
สนับสนุน
DVD SGCC (ส่วนหลัก)
สล็อต: 8*ช่องเต็มช่อง
: กิจกรรม HDD LED/HDD ไฟ LED/WAN LED*3/Faulty Alarm LED
พัดลม: ด้านหลัง 1*12 ซม.
ขนาดบรรจุ: 290 มม.*540 มม.*680 มม.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |