មេម៉ាយ | ដេកថេប | SGCC |
ការគិត | 1.0 មម | |
ចំណុចទាញ | 0 | |
គាំទ្រ M / ខ | អ៊ី - អេធីអឹម / អេធី / អេមអេសអេសអេស / អាយធី | |
តមហម | d * w * h (MM) | (លីត្រ) 585 * (w) 198 * (ម៉ោង) 448 មម |
d * w * h (អ៊ីញ) | ||
ការគាំទ្រ HDD | 3.5 '' / 2.5''''''Dd | 2.5 / 3.5 * 4, (MAX = 15) |
5.25 'ស៊ីឌីរ៉ូម | 3 (MAX = 9) | |
slim fdd | 0 | |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | crps repundust / atx | |
វេបតិបប | លេវ | ថាមពល / កំណត់ឡើងវិញ |
ការចង្អុលរបាប់ | ថាមពល LED / HDD LED / LAN LED LED | |
ខ្ញុំ / អូ | usb2.0 * 1 + 3.0 * 1 | |
តុកម្ផងក់ | 8 ពេញ -high | |
កេង | ដេលក្ផាន | |
ការត្រជាក់ | 12025 * 1 | |
តាមចមរើស | ម៉ូឌុល HDD 5 ថ្ងៃ | |
gpu | គាំទ្រ 4CS |
ម៉ូដែល ជាក់លាក់
: ទំហំ ZLQ87
(W * D * H): L) 585 * (H)
ម
448
ម
។ SGCC (ផ្នែកសំខាន់)
រន្ធដោត: 8 *
LED ពេញ: សកម្មភាព HDD LED / WAN LED LED
LED:
ទំហំវេចខ្ចប់ 1 ស។ ម * 290 មម * 640 មម * 640 មម * 640 ម
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
មេម៉ាយ | ដេកថេប | SGCC |
ការគិត | 1.0 មម | |
ចំណុចទាញ | 0 | |
គាំទ្រ M / ខ | អ៊ី - អេធីអឹម / អេធី / អេមអេសអេសអេស / អាយធី | |
តមហម | d * w * h (MM) | (លីត្រ) 585 * (w) 198 * (ម៉ោង) 448 មម |
d * w * h (អ៊ីញ) | ||
ការគាំទ្រ HDD | 3.5 '' / 2.5''''''Dd | 2.5 / 3.5 * 4, (MAX = 15) |
5.25 'ស៊ីឌីរ៉ូម | 3 (MAX = 9) | |
slim fdd | 0 | |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | crps repundust / atx | |
វេបតិបប | លេវ | ថាមពល / កំណត់ឡើងវិញ |
ការចង្អុលរបាប់ | ថាមពល LED / HDD LED / LAN LED LED | |
ខ្ញុំ / អូ | usb2.0 * 1 + 3.0 * 1 | |
តុកម្ផងក់ | 8 ពេញ -high | |
កេង | ដេលក្ផាន | |
ការត្រជាក់ | 12025 * 1 | |
តាមចមរើស | ម៉ូឌុល HDD 5 ថ្ងៃ | |
gpu | គាំទ្រ 4CS |
ម៉ូដែល ជាក់លាក់
: ទំហំ ZLQ87
(W * D * H): L) 585 * (H)
ម
448
ម
។ SGCC (ផ្នែកសំខាន់)
រន្ធដោត: 8 *
LED ពេញ: សកម្មភាព HDD LED / WAN LED LED
LED:
ទំហំវេចខ្ចប់ 1 ស។ ម * 290 មម * 640 មម * 640 មម * 640 ម
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |