materail | keluli | SGCC |
Pemikiran | 1.0mm | |
mengendalikan | 0 | |
Sokongan M/B. | e-atx/atx/m-atx/itx | |
saiz | D*w*h (mm) | (L) 585*(w) 198*(h) 448mm |
D*w*h (inci) | ||
Sokongan HDD | 3.5 ''/2.5''hdd | 2.5/3.5*4, (max = 15) |
5.25 'CD-ROM | 3 (Max = 9) | |
Slim Fdd | 0 | |
bekalan kuasa | CRPS berlebihan / ATX | |
antara muka | butang | kuasa /reset |
petunjuk | LED LED/ HDD LED/ LAN LED | |
I/O. | USB2.0*1+3.0*1 | |
slot | 8 penuh -High | |
backplane | tidak | |
penyejukan | 12025*1 | |
pilihan | 5bays modul HDD | |
GPU | Sokongan 4pcs |
Model spesifik
: saiz zlq87
(w*d*h): l) 585*(w) 198*(h) 448mm m/b Sokongan
E-atx (12 ''*13 '
:
)
' SGCC (Bahagian Utama)
Slot: 8*Slot Penuh
LED: Aktiviti HDD LED/HDD Power LED/WAN LED*3/
Kipas LED Penggera yang rosak: belakang 1*12cm
Saiz pembungkusan: 290mm*540mm*680mm
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
materail | keluli | SGCC |
Pemikiran | 1.0mm | |
mengendalikan | 0 | |
Sokongan M/B. | e-atx/atx/m-atx/itx | |
saiz | D*w*h (mm) | (L) 585*(w) 198*(h) 448mm |
D*w*h (inci) | ||
Sokongan HDD | 3.5 ''/2.5''hdd | 2.5/3.5*4, (max = 15) |
5.25 'CD-ROM | 3 (Max = 9) | |
Slim Fdd | 0 | |
bekalan kuasa | CRPS berlebihan / ATX | |
antara muka | butang | kuasa /reset |
petunjuk | LED LED/ HDD LED/ LAN LED | |
I/O. | USB2.0*1+3.0*1 | |
slot | 8 penuh -High | |
backplane | tidak | |
penyejukan | 12025*1 | |
pilihan | 5bays modul HDD | |
GPU | Sokongan 4pcs |
Model spesifik
: saiz zlq87
(w*d*h): l) 585*(w) 198*(h) 448mm m/b Sokongan
E-atx (12 ''*13 '
:
)
' SGCC (Bahagian Utama)
Slot: 8*Slot Penuh
LED: Aktiviti HDD LED/HDD Power LED/WAN LED*3/
Kipas LED Penggera yang rosak: belakang 1*12cm
Saiz pembungkusan: 290mm*540mm*680mm
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |